項目公示文件表
記錄號:
項目名稱 | 新疆金象賽瑞煤化工科技有限公司10萬噸/年三聚氰胺聯(lián)產(chǎn)60萬噸/年硝基復(fù)合肥項目(60萬噸/年硝基復(fù)合肥項目)安全驗收評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 | 項目名稱:10萬噸/年三聚氰胺聯(lián)產(chǎn)60萬噸/年硝基復(fù)合肥項目(60萬噸/年硝基復(fù)合肥項目) 建設(shè)單位:新疆金象賽瑞煤化工科技有限公司 項目類型:新建項目 所在地:新疆昌吉州阜康產(chǎn)業(yè)園西區(qū) 生產(chǎn)規(guī)模:60萬噸/年硝基復(fù)合肥(包括:50萬噸/年硝基復(fù)合肥和10萬噸/年UAN液體肥),主要產(chǎn)品有硝基復(fù)合肥、UAN液體肥,副產(chǎn)品有硝酸、硝酸銨(固體、液體)。 建設(shè)內(nèi)容:1套15萬噸/年硝酸生產(chǎn)裝置、1套20萬噸/年硝酸銨生產(chǎn)裝置(中和裝置)、1套15萬噸/年固體硝酸銨生產(chǎn)裝置、1套50萬噸/年復(fù)合肥生產(chǎn)裝置,1套10萬噸/年UAN液體肥生產(chǎn)裝置,儲存設(shè)施主要有2座硝酸儲罐、1座復(fù)合肥倉庫、4座硝酸銨庫房、1座液體硝酸銨臨時儲槽以及裝車設(shè)施。 表1建設(shè)項目主要裝置一覽表
該項目于2012年6月6日取得昌吉州發(fā)展和改革委員會的備案通知,備案文件號為:昌州發(fā)改工(2012)83號; 該項目在建設(shè)過程中由于市場及原料缺少的原因,建設(shè)速度放緩,項目立項兩次延期,延期文號:昌州發(fā)改函(2016)092號及昌吉州發(fā)改委2019年1月29日《關(guān)于新疆金象賽瑞煤化工科技有限公司10萬噸/年三聚氰胺聯(lián)產(chǎn)60萬噸/年硝基復(fù)合肥項目實施的復(fù)函》,該項目建設(shè)放緩,導致安全設(shè)計審查許可過期,于2019年重新對60萬噸/年硝基復(fù)合肥項目部分進行了安全“三同時”工作,重新進行安全設(shè)施設(shè)計時,因建設(shè)進度原因,設(shè)計范圍不含中和裝置加壓中和部分和復(fù)合肥裝置2#造粒塔。 2019年5月,由新疆華信恒昌安全技術(shù)服務(wù)有限公司編寫的《新疆金象賽瑞煤化工科技有限公司10萬噸/年三聚氰胺聯(lián)產(chǎn)60萬噸/年硝基復(fù)合肥項目中的60萬噸/年硝基復(fù)合肥項目安全預(yù)評價報告》,通過了專家技術(shù)審查; 2019年9月,由中國成達工程有限公司編寫的《新疆金象賽瑞煤化工科技有限公司10萬噸/年三聚氰胺聯(lián)產(chǎn)60萬噸/年硝基復(fù)合肥(60萬噸/年硝基復(fù)合肥項目)安全設(shè)施設(shè)計專篇》,通過了專家技術(shù)審查; 表2施工、設(shè)計、監(jiān)理單位情況一覽表
該項目由于前期建設(shè)暫緩,重新進行了安全“三同時”等工作,前期發(fā)現(xiàn)的問題在此過程中進行了修改完善,因此,該項目無設(shè)計變更。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價結(jié)論 | 新疆金象賽瑞煤化工科技有限公司 60萬噸/年硝基復(fù)合肥項目周邊環(huán)境及平面布置滿足安全間距要求,設(shè)備選型、工藝方案成熟可靠,安全設(shè)備設(shè)施安裝落實到位,安全管理依托原有完善成熟的安全管理體系,人員齊整,運行有序,滿足安全生產(chǎn)的需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價類型 | 安全驗收評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目組成員 | 孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巖毅 | S011065000110192003243 | 038423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告編制人 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場檢查日期 | 2020.10.23 | 項目完成日期 | 2021.3.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場照片 |