項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-330(2021)
項(xiàng)目名稱 | 吐魯番市浩宇能源有限公司港城物流園區(qū)新絲路加油加氣站項(xiàng)目(加油部分)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 吐魯番市浩宇能源有限公司成立于2013年12月3日,公司位于新疆吐魯番市高昌區(qū)新編14區(qū)高昌路東側(cè)椿樹(shù)園小區(qū)住宅樓17-262。公司法定代表人蘇煌敏,經(jīng)營(yíng)范圍是天然氣項(xiàng)目投資管理。 吐魯番市浩宇能源有限公司港城物流園區(qū)新絲路加油加氣站項(xiàng)目屬于加油加氣合建站,站內(nèi)總占地面積6665.52m2,其中建筑面積1607.2m2,加油加氣罩棚為1019.2m2,油罐區(qū)113.98m2。加油部分建設(shè)有4座埋地臥式儲(chǔ)罐,其中2座30m3汽油罐、2座30m3柴油罐。4臺(tái)雙槍加油機(jī)(兩汽兩柴),根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》GB50156-2012的要求,加油部分汽油儲(chǔ)罐總?cè)莘e60m3,柴油儲(chǔ)罐總?cè)莘e30m3(柴油儲(chǔ)罐總?cè)莘e折半計(jì)算),油品儲(chǔ)罐總?cè)莘e為90m3,加氣部分屬于CNG加氣子站,設(shè)置有一座6m3的CNG儲(chǔ)氣瓶組,通過(guò)計(jì)算,本項(xiàng)目屬于二級(jí)加油加氣合建站。 該加油站于2020年開(kāi)工建設(shè),2021年5月基本建成完成,在建設(shè)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),加油部分已在新疆維吾爾自治區(qū)商務(wù)廳進(jìn)行了備案,備案號(hào)為新商市運(yùn)函(2019)153號(hào),由新疆國(guó)安建設(shè)安全評(píng)價(jià)中心(有限公司)完成了安全預(yù)評(píng)價(jià)階段的工作,并取得了危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查意見(jiàn)書(shū),由河北樂(lè)凱化工工程設(shè)計(jì)有限公司進(jìn)行了安全設(shè)施設(shè)計(jì),取得了危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)?,F(xiàn)階段建設(shè)工程消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)已取得,由克拉瑪依市科華技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司進(jìn)行安全設(shè)施驗(yàn)收工作。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜合以上分析,項(xiàng)目組認(rèn)為:加油部分與周邊建(構(gòu))筑物安全間距符合要求,平面布置、設(shè)備設(shè)施、工藝、消防、電氣及防雷防靜電等方面符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,針對(duì)項(xiàng)目中存在的主要危險(xiǎn)、有害因素投入的安全設(shè)施設(shè)備落實(shí)到位,采取的安全技術(shù)措施有效,安全設(shè)施“三同時(shí)”工作落實(shí)較好,公用工程保障有力,安全條件滿足國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求,符合安全驗(yàn)收的條件。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
項(xiàng)目組成員 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
任亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
報(bào)告編制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
報(bào)告審核人 | 巖毅 | S011065000110192003243 | 038423 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 031818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2021.6.3 | 項(xiàng)目完成日期 | 2021.6.16 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |