項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-703(2019)
項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司九區(qū)白802井斷塊石炭系油藏評價試驗地面建設工程、六七區(qū)石炭系油藏試驗水平井部署地面工程安全預評價 | ||
項目簡介 | 本項目兩個區(qū)塊分別位于新疆油田分公司采油二廠白堿灘區(qū)九區(qū)、六七區(qū)。主要包括集輸系統(tǒng)、公用工程及輔助設施。九區(qū)白802井斷塊石炭系油藏評價試驗地面建設工程新建產(chǎn)能10.80×104t,投資:1910.62萬元;六七區(qū)石炭系油藏試驗水平井部署地面工程新建產(chǎn)能1.68×104t,投資:694.43萬元。均為新建項目。 | ||
評價結(jié)論 | 符合國家法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求 | ||
安全評價類型 | 安全預評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
項目組成員
| 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 | |
張健 | 1500000000301515 | 028572 | |
辛少輝 | 1800000000301314 | 034803 | |
王雪 | 1600000000301748 | 028536 | |
報告編制人 | 張健 | 1500000000301515 | 028572 |
報告審核人 | 劉吟 | 1100000000200380 | 019373 |
過程控制負責人 | 杜新燕 | 1100000000303255 | 020792 |
技術負責人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2019.4.19 | 項目完成日期 | 2019.5.30 |
現(xiàn)場照片 |