項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-703(2020)
項目名稱 | 火燒山油田平地泉組H3油藏加密調(diào)整2020年地面工程安全預(yù)評價 | ||
項目簡介 | 火燒山油田平地泉組H3油藏加密調(diào)整2020年地面工程,在火燒山油田H3油藏的西南部范圍內(nèi)部署加密調(diào)整采油井49口,注水井4口,采轉(zhuǎn)注井13口,注轉(zhuǎn)采井5口,單井設(shè)計產(chǎn)能3.5t/d,新建產(chǎn)能5.15×104t。本項目地面工程投資4908.82萬元。 | ||
評價結(jié)論 | 符合國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求 | ||
安全評價類型 | 安全預(yù)評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
項目組成員 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
王雪 | 1600000000301748 | 028536 | |
謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 | |
張健 | 1500000000301515 | 028572 | |
辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 | |
報告編制人 | 王雪 | 1600000000301748 | 028536 |
報告審核人 | 劉吟 | 1100000000200380 | 019373 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 杜新燕 | S011065000110192003245 | 020792 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2020.4.10 | 項目完成日期 | 2020.7.1 |
現(xiàn)場照片 |