項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-703(2020)
項目名稱 | 新疆萬昌新能源有限公司年產(chǎn)10萬噸甲醛、年產(chǎn)2萬噸甲縮醛項目安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 新疆萬昌新能源有限公司成立于2011年5月11日,注冊地址為新疆昌吉州吉木薩爾縣北三臺循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園,公司類型為有限責(zé)任公司,法定代表人李漢軍,注冊資本1508萬人民幣,主要經(jīng)營范圍:新能源技術(shù)研究、開發(fā)、咨詢;甲醛、甲縮醛、多聚甲醛、烏洛托品的生產(chǎn)、銷售和進(jìn)出口。 2019年公司擴(kuò)建年產(chǎn)10萬噸甲醛、年產(chǎn)2萬噸甲縮醛項目,2019年1月公司取得項目登記備案證,2020.7建設(shè)完成 | ||
評價結(jié)論 | 新疆萬昌新能源有限公司年產(chǎn)10萬噸甲醛、年產(chǎn)2萬噸甲縮醛項目周邊環(huán)境符合要求,平面布置合理,工藝成熟可靠,主要設(shè)備安全性能穩(wěn)定,安全管理到位,針對項目中存在的主要危險、有害因素投入的安全設(shè)施設(shè)備落實到位,安全設(shè)施“三同時”工作落實較好,公用工程保障有力,本項目安全運(yùn)行狀況滿足國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求,符合安全設(shè)施竣工驗收的要求。 | ||
安全評價類型 | 安全驗收評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
項目組成員 | 師 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
徐明全 | 0800000000204388 | 012501 | |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
報告編制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
報告審核人 | 巖 毅 | S011065000110192003243 | 038423 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2020年11月7日 | 項目完成日期 | 2021年8月15日 |
現(xiàn)場照片 |