項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-703(2020)
項目名稱 | 石南油田石南4井區(qū)頭屯河組油藏擴邊水平井開發(fā)試驗2020年地面工程、石南油田石607井區(qū)侏羅系三工河組油藏開發(fā)2020年地面工程、石204井區(qū)侏羅系頭屯河組油藏2020年地面工程、莫北油田莫北2井區(qū)三工河組油氣藏擴邊區(qū)水平開發(fā)2019年地面建設工程安全驗收評價 | ||
項目簡介 | 石南4井區(qū)新建2口采油井,石607井區(qū)新建2口采油井、1口注水井,石204井區(qū)新建6口采油井、3口注水井,莫北2井區(qū)新建1口采油井,及配套建設相關輔助設施。目前主要設備設施均已投產運行。 | ||
評價結論 | 符合國家法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求。 | ||
安全評價類型 | 安全驗收評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 張海英 | S011065000110192003235 | 037512 |
項目組成員 | 張海英 | S011065000110192003235 | 037512 |
謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 | |
王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 | |
向 東 | S011065000110193002558 | 037522 | |
齊劉備 | S011065000110193002514 | 037514 | |
報告編制人 | 謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
報告審核人 | 張 健 | 1500000000301515 | 028572 |
技術負責人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
過程控制負責人 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2021.7.28 | 項目完成日期 | 2021.8.31 |
現(xiàn)場照片 |