項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-703(2020)
項(xiàng)目名稱 | 石西油田石西10井區(qū)清水河組油藏2022年地面工程、石西油田石西1-陸南1井區(qū)石炭系油藏評(píng)價(jià)井地面工程(石西101井區(qū))安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 石西油田石西10井區(qū)清水河組油藏2022年地面工程:3口水平井(SHW101、SHW103、SHW104),單井設(shè)計(jì)產(chǎn)能13.2~17.9t/d,新建產(chǎn)能1.40×104t,工程投資727.78萬元。 石西油田石西1-陸南1井區(qū)石炭系油藏評(píng)價(jià)井地面工程(石西101井區(qū)):2口采油井(SH1304、SH1313),年最大產(chǎn)能為0.86×104t,工程投資415.02萬元。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 建設(shè)項(xiàng)目依據(jù)方案建成后,能夠滿足有關(guān)法律、法規(guī)中的安全要求。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
項(xiàng)目組成員 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
謝雷振 | 16000000003017736 | 028539 | |
向 東 | S011065000110193002558 | 037522 | |
辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 | |
茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | |
楊 闖 | S011065000110193002575 | 037517 | |
趙亞虎 | S011065000110193002516 | 037513 | |
王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 | |
報(bào)告編制人 | 王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
報(bào)告審核人 | 張 健 | 1500000000301515 | 028572 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2022.5.18 | 項(xiàng)目完成日期 | 2022.7.21 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |