項目名稱 | 拜城縣眾泰煤焦化有限公司20萬噸/年甲醇裝置轉(zhuǎn)化氣氫碳比優(yōu)化項目 | ||
項目簡介 | 拜城縣眾泰煤焦化有限公司是由河南能源化工集團和新疆同維投資有限公司共同出資成立,是由永煤公司控股的法人企業(yè)。拜城縣眾泰煤焦化有限公司成立時間為2006年3月,法定代表人:侯冠秋,地址位于新疆阿克蘇地區(qū)拜城縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)北區(qū)緯四路5號。公司的經(jīng)營范圍是焦炭及焦化產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。 建設單位20萬噸/年焦爐氣制甲醇項目于2013年開始設計,于2021年3月份建成投產(chǎn)。甲醇裝置設計時,原料基于焦化廠生產(chǎn)冶金焦時生產(chǎn)的焦爐煤氣,但由于市場影響,焦化廠需根據(jù)客戶需求調(diào)整焦炭種類,在焦化廠生產(chǎn)氣煤焦時產(chǎn)生的焦爐煤氣組份發(fā)生改變,導致甲醇合成氣組份與原設計時相比偏差較大,正常合成甲醇較為合適氫碳比為2.0~2.3之間?,F(xiàn)如今氣煤焦轉(zhuǎn)化氣氫碳比小于2,對甲醇合成轉(zhuǎn)化率和生產(chǎn)負荷影響較為嚴重、影響催化劑使用壽命。為了滿足不同焦炭產(chǎn)品副產(chǎn)的煤氣組成變化,同時保證甲醇裝置合成催化劑長周期穩(wěn)定運行,建設單位提出建設優(yōu)化氫碳比項目,擬通過增加MDEA脫碳裝置,脫除部分轉(zhuǎn)化氣中的二氧化碳,從而達到優(yōu)化轉(zhuǎn)化氣氫碳比,從而使轉(zhuǎn)化氣氫碳比在2~2.3之間,滿足合成甲醇的要求。 | ||
評價結(jié)論 | 擬建項目周邊環(huán)境和平面布置符合《石油化工企業(yè)設計防火標準(2018年版)》GB50160-2008及國家相關法律法規(guī)及技術(shù)標準的要求,選用的工藝技術(shù)及設備成熟可靠,安全生產(chǎn)條件良好,輔助工程及安全管理滿足擬建項目需求,嚴格落實安全措施,擬建項目滿足安全生產(chǎn)條件。 | ||
安全評價類型 | 危險化學品項目的安全預評價 | ||
名稱 | 姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 |
項目負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報告編制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
報告審核人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2022.5.24 | 項目完成日期 | 2022.6.13 |
現(xiàn)場照片 |