項(xiàng)目公示文件表
項(xiàng)目名稱 | 沙雅縣托依堡勒迪鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)加油站項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 沙雅縣托依堡勒迪鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)加油站注冊(cè)日期2008年8月5日。經(jīng)營(yíng)者為劉延基,類型為個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于沙雅縣托依堡勒迪鎮(zhèn),經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所用地為自有類型。許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:汽油、柴油、潤(rùn)滑油、各種付油零售,無(wú)一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 該站占地面積2364㎡,站房面積119㎡,罩棚面積256㎡,輔助用房90㎡,庫(kù)房80㎡。站內(nèi)設(shè)1臺(tái)雙槍汽油加油機(jī),1臺(tái)雙槍柴油加油機(jī)。站內(nèi)設(shè)置3座埋地油罐(30m3汽油雙層儲(chǔ)罐1座,30m3柴油雙層儲(chǔ)罐2座)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021中加油站等級(jí)劃分原則,加油站總儲(chǔ)量為60m3(柴油折半計(jì)算),屬于三級(jí)加油站。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 沙雅縣托依堡勒迪鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)加油站項(xiàng)目周邊環(huán)境及平面布置滿足《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)安全要求,安全設(shè)備設(shè)施落實(shí)到位,滿足危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)條件。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
名稱 | 姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項(xiàng)目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報(bào)告編制人 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
報(bào)告審核人 | 師 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2022.4.27 | 項(xiàng)目完成日期 | 2022.7.25 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |