項(xiàng)目名稱 | 布爾津縣方銳新能源有限公司布爾津縣方銳能源加油站安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 布爾津縣方銳新能源有限公司,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),注冊(cè)資金為人民幣800萬元,地址位于新疆阿勒泰地區(qū)布爾津縣五彩灘路南、雙湖路東第一大道項(xiàng)目B座商業(yè)樓一層8號(hào)商鋪(8-1),法定代表人:王長(zhǎng)興。經(jīng)營(yíng)范圍主要包括太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);新興能源技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;石油天然氣技術(shù)服務(wù);專用設(shè)備修理;新能源汽車換電設(shè)施銷售;電池銷售;新能源汽車電附件銷售;成品油批發(fā);成品油倉儲(chǔ);潤(rùn)滑油銷售;儀器儀表銷售;金屬工具銷售;建筑材料銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);電氣設(shè)備銷售;五金產(chǎn)品零售;洗車服務(wù);停車場(chǎng)服務(wù);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售;電子過磅服務(wù);機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù);集貿(mào)市場(chǎng)管理服務(wù);食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。新建加油站占地總面積5223m2,總建筑面積634.28m2,其中站房建筑面積233.55m2;輔助用房建筑面積40.73m2;罩棚建筑面積360m2;設(shè)埋地油罐5座,其中3座40m3汽油罐,2座30m3柴油罐,6臺(tái)雙槍加油機(jī)(4汽2柴),根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的要求,汽油儲(chǔ)罐總?cè)莘e120m3,柴油儲(chǔ)罐總?cè)莘e30m3(柴油儲(chǔ)罐總?cè)莘e折半計(jì)算),油品儲(chǔ)罐總?cè)莘e為150m3,通過計(jì)算可知該加油站屬于二級(jí)加油站。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜合以上分析,項(xiàng)目組認(rèn)為:加油站與周邊建(構(gòu))筑物安全間距符合要求,平面布置、設(shè)備設(shè)施、工藝、消防、電氣及防雷防靜電等方面符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,針對(duì)項(xiàng)目中存在的主要危險(xiǎn)、有害因素投入的安全設(shè)施設(shè)備落實(shí)到位,采取的安全技術(shù)措施有效,安全設(shè)施“三同時(shí)”工作落實(shí)較好,公用工程保障有力,安全條件滿足國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求,符合安全驗(yàn)收的條件。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
項(xiàng)目組成員 | 宋健 | S011011000110203000093 | 040055 |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報(bào)告編制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
報(bào)告審核人 | 師霞 | 0800000000203543 | 012535 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2023.5.12 | 項(xiàng)目完成日期 | 2023.5.25 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |