項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-110(2023)
項(xiàng)目名稱 | 庫(kù)車縣疆一氣體有限責(zé)任公司氣體充裝(氧氣、氬氣、二氧化碳)、乙炔存儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)及丙烷無(wú)存儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 庫(kù)車縣疆一氣體有限責(zé)任公司成立于2004年7月16日,法定代表人:徐娟,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股),注冊(cè)資本:壹佰貳拾萬(wàn)元人民幣,住所位于新疆阿克蘇地區(qū)庫(kù)車縣西郊建材小區(qū)內(nèi)(天山多浪水泥廠西),經(jīng)營(yíng)范圍:壓縮氣體、液化氣體零售;充裝二氧化碳、氬氣、氧氣(工業(yè)氧氣)、溶解乙炔氣;五金配件銷售;道路貨物運(yùn)輸服務(wù)。(依法必須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 庫(kù)車縣疆一氣體有限責(zé)任公司于2009年6月取得了庫(kù)車縣發(fā)展和改革委員會(huì)出具的項(xiàng)目備案證明。建設(shè)年分裝氬氣3萬(wàn)瓶、氧氣5萬(wàn)瓶、二氧化碳1萬(wàn)瓶、生產(chǎn)乙炔4萬(wàn)瓶的氣體制造項(xiàng)目。安全生產(chǎn)許可證:(新)WH安許證字[2020]00326,有效期限至:2023年6月28日。 庫(kù)車縣疆一氣體有限責(zé)任公司《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》編號(hào):庫(kù)安經(jīng)(乙)字【2019】000018;有效期2019年9月12日至2022年9月11日;經(jīng)營(yíng)方式為零售;許可范圍:氧(壓縮的或液化的)、氬(壓縮的或液化的)、二氧化碳(壓縮的或液化的)。 本次評(píng)價(jià)新增乙炔存儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)和丙烷無(wú)存儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)。 該項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模:瓶裝氧氣:5萬(wàn)瓶/年(40L/瓶),瓶裝氬氣3萬(wàn)瓶/年(40L/瓶),瓶裝二氧化碳:1萬(wàn)瓶/年(40L/)。該項(xiàng)目總用地面積6450m2。(本項(xiàng)目不涉及杜瓦罐的充裝) 本項(xiàng)目目前有氧氣瓶3365個(gè),氬氣瓶720個(gè),二氧化碳?xì)馄?/span>1154個(gè),乙炔氣瓶625個(gè),全為自有氣瓶。 項(xiàng)目將乙炔生產(chǎn)線停用,將乙炔的生產(chǎn)充裝變更為存儲(chǔ)經(jīng)營(yíng),同時(shí)增加丙烷無(wú)存儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)。計(jì)劃銷售丙烷5000瓶/年,乙炔8000瓶/年。使用原乙炔瓶庫(kù)(乙炔生產(chǎn)車間內(nèi))存放乙炔氣瓶,最大存儲(chǔ)量70瓶。無(wú)存儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)中丙烷由有相應(yīng)生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)供應(yīng),乙炔使用自有氣瓶,委托乙炔生產(chǎn)廠家充裝進(jìn)行銷售。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 庫(kù)車縣疆一氣體有限責(zé)任公司氣體充裝(氧氣、氬氣、二氧化碳)、乙炔存儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)及丙烷無(wú)存儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目周邊環(huán)境及平面布置滿足安全要求,無(wú)淘汰落后設(shè)備,設(shè)備選型、工藝方案成熟可靠,安全設(shè)備設(shè)施落實(shí)到位,安全管理有效,危險(xiǎn)、有害因素處于可接受風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi),該氣體充裝(氧氣、氬氣、二氧化碳)、乙炔存儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)及丙烷無(wú)存儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目滿足安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 危險(xiǎn)化學(xué)品項(xiàng)目的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項(xiàng)目組成員 | 沙磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
任亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報(bào)告編制人 | 沙磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
報(bào)告審核人 | 師霞 | 0800000000203543 | 012535 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2022.7.18 | 項(xiàng)目完成日期 | 2023.5.26 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |