項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):
項(xiàng)目名稱(chēng) | 新疆裕隆達(dá)氣體有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸液體二氧化碳、800噸干冰提質(zhì)增效項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 1.企業(yè)概況 新疆裕隆達(dá)氣體有限公司是由蘭州裕隆達(dá)氣體有限責(zé)任公司及數(shù)位自然人股東共同出自成立的一家資源綜合利用的科技型環(huán)保企業(yè)。新疆裕隆達(dá)氣體有限公司生產(chǎn)廠區(qū)屬于新疆梅花氨基酸有限責(zé)任公司租賃場(chǎng)地,雙方簽署有場(chǎng)地租賃協(xié)議。新疆裕隆達(dá)汽氣體有限公司地址位于新疆五家渠工業(yè)園區(qū)北二西街1289號(hào),注冊(cè)資金500萬(wàn),專(zhuān)業(yè)從事高純液體二氧化碳的生產(chǎn)與銷(xiāo)售,公司法定代表人:尹愛(ài)華。經(jīng)營(yíng)范圍:食品添加劑(二氧化碳)、液態(tài)二氧化碳(5萬(wàn)噸/年)生產(chǎn)、銷(xiāo)售:二氧化碳【壓縮的或液化的】、液氨、氨水、氮【壓縮的或液化的】、氬【壓縮的或液化的】、氧【壓縮的或液化的】、干冰、化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)品)、五金交電、電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、建筑材料銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備研究開(kāi)發(fā);網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)集成;軟件開(kāi)發(fā);機(jī)械設(shè)備清洗服務(wù)。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)) 新疆裕隆達(dá)氣體有限公司已建年產(chǎn)5萬(wàn)噸液體二氧化碳項(xiàng)目因企業(yè)已建液體CO2儲(chǔ)罐儲(chǔ)存余量不足、已建液體CO2提純塔效率低、食品級(jí)液體CO2脫烴工序需氧量增大、市場(chǎng)增加了干冰需求量?,F(xiàn)擬建1座100m3液體CO2儲(chǔ)罐、1座90m3液體CO2儲(chǔ)罐、1座15m3液O2儲(chǔ)罐、1臺(tái)液體CO2提純器及1條干冰生產(chǎn)線(xiàn)。 項(xiàng)目名稱(chēng):年產(chǎn)5萬(wàn)噸液體二氧化碳、800噸干冰提質(zhì)增效項(xiàng)目 建設(shè)單位:新疆裕隆達(dá)氣體有限公司 建設(shè)地點(diǎn):新疆裕隆達(dá)氣體有限公司廠區(qū)內(nèi) 建設(shè)性質(zhì):擴(kuò)建 項(xiàng)目總投資:290萬(wàn)元 項(xiàng)目法人:尹愛(ài)華 項(xiàng)目年開(kāi)工時(shí)數(shù):干冰年開(kāi)工720h;液O2儲(chǔ)罐、液CO2儲(chǔ)罐年使用時(shí)間8160h。 項(xiàng)目占地面積:液CO2儲(chǔ)罐占地300m2;液O2儲(chǔ)罐占地面積30m2;干冰機(jī)房占地165m2。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:新增100m3、90m3液體二氧化碳儲(chǔ)罐各1臺(tái);15m3液氧儲(chǔ)罐1臺(tái);提純器一臺(tái);同時(shí)購(gòu)置并安裝干冰生產(chǎn)線(xiàn)一條,配套附屬設(shè)施。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 本次擴(kuò)建項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書(shū)中提出的安全對(duì)策措施基本符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),本報(bào)告依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),提出補(bǔ)充對(duì)策措施。采取安全對(duì)策措施和建議后,本次擴(kuò)建項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)可以達(dá)到可接受的程度。因此新疆裕隆達(dá)氣體有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸液體二氧化碳、800噸干冰提質(zhì)增效項(xiàng)目在安全上符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||
安全評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項(xiàng)目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報(bào)告編制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
報(bào)告審核人 | 師 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2021.3.24 | 項(xiàng)目完成日期 | 2023.6.23 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |