項目名稱 | 克拉瑪依市博瑞科技發(fā)展有限公司準(zhǔn)東沙南聯(lián)合站放空天然氣回收工程安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目簡介 | 本項目原料天然氣由已建DN150中壓管線從北三臺聯(lián)合站輸送至本站后(運行壓力0.10-0.20MPa,輸量為3萬標(biāo)準(zhǔn)立方米每天),接至站內(nèi)計量閥組經(jīng)過計量后的天然氣通過站內(nèi)管道進(jìn)入緩沖罐,緩沖后天然氣經(jīng)天然氣集成撬過濾。干燥、分離進(jìn)入天然氣壓縮機(jī)增壓當(dāng)壓力達(dá)到出口壓力時,由充氣柱充入CNG槽車,項目場地不設(shè)CNG儲氣設(shè)施,CNG由現(xiàn)拉現(xiàn)運。 | ||
評價結(jié)論 | 符合國家現(xiàn)行法律、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求 | ||
安全評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 |
項目組成員 | 張 健 | 1500000000301515 | 028572 |
向 東 | S011065000110193002558 | 037522 | |
張昆 | 1500000000301515 | 028572 | |
賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 | |
辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 | |
報告編制人 | 張 健 | 1500000000301515 | 028572 |
報告審核人 | 王雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.5.11 | 項目完成日期 | 2023.5.31 |
現(xiàn)場照片 |