項目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-110(2023)
項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司 風(fēng)城油田重37井區(qū)高溫光熱利用先導(dǎo)試驗工程 | ||
項目簡介 | 本項目在重37井區(qū)新建光熱制蒸汽站1座,包括日境51504m2、1套吸熱器、1臺低位大氣式除氧器、1臺連續(xù)排污擴容器,1臺定期排污擴容器、1臺減壓減溫器、1臺爐水加磷酸鹽處理裝置、1臺給水加氨裝置,工藝水泵、水箱,定日鏡支架、給水管線、蒸汽外輸管線及其配套公輔設(shè)施。 | ||
評價結(jié)論 | 符合國家法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求 | ||
職業(yè)衛(wèi)生評價類型 | 安全預(yù)評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責(zé)人 | 賈斌成 | S011041000110202001427 | 028536 |
項目組成員 | 謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
向 東 | S011065000110193002558 | 037522 | |
茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | |
張光林 | S011065000110193002538 | 037515 | |
楊 闖 | S011065000110193002575 | 037517 | |
張 健 | 1500000000301515 | 028572 | |
報告編制人 | 謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
報告審核人 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 |
技術(shù)負責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
過程控制負責(zé)人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.2.16 | 項目完成日期 | 2023.4 |
現(xiàn)場照片 |