項(xiàng)目名稱 | 中石油新疆銷售有限公司和田分公司墨玉縣喀拉喀什加油站項(xiàng)目安全預(yù)評價報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡介 | 站內(nèi)設(shè)置4座30m3的SF汽油罐、1座30m3的SF柴油罐,折合油儲量為135m3(柴油折半計(jì)入);根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》第3.0.9條中加油站等級劃分原則,該站為二級加油站。 | ||
評價結(jié)論 | 綜合評價結(jié)論:本評價報(bào)告認(rèn)為加油站符合汽油、柴油經(jīng)營(零售)安全的要求。 | ||
安全評價類型 | 現(xiàn)狀評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉志剛 | S011065000110192003290 | 038271 |
項(xiàng)目組成員 | 孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 |
張文博 | S011065000110192003275 | 038270 | |
羅新元 | 0800000000101213 | 002062 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
報(bào)告編制人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
報(bào)告審核人 | 熊高利 | S011065000110192003270 | 028876 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023年8月2日 | 項(xiàng)目完成日期 | 2023年9月 |
現(xiàn)場照片 |