項(xiàng)目名稱(chēng) | 新疆大全新能源股份有限公司15GW光伏組件及配套項(xiàng)目(B階段)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 1.企業(yè)概況 新疆大全新能源股份有限公司成立于2011年2月,注冊(cè)資本19.25億元,注冊(cè)地址:新疆石河子開(kāi)發(fā)區(qū)化工新材料產(chǎn)業(yè)園緯六路16號(hào);法定代表人:徐廣福,主要從事多晶硅、硅芯、硅片、光伏電池、光伏組件和光伏發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售,三氯氫硅、四氯化硅、氫氧化鈉、鹽酸、次氯酸鈉的生產(chǎn)及銷(xiāo)售等,是兵團(tuán)首家主要開(kāi)展多晶硅、硅片、光伏電池、光伏組件和光伏發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售。 2.項(xiàng)目簡(jiǎn)介 項(xiàng)目名稱(chēng):15GW光伏組件及配套項(xiàng)目(B階段) 建設(shè)單位:新疆大全新能源股份有限公司 建設(shè)類(lèi)型:擴(kuò)建 項(xiàng)目所在地:新疆石河子開(kāi)發(fā)區(qū)化工新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū) 建設(shè)規(guī)模:3.5萬(wàn)噸/年高純晶硅 該項(xiàng)目于2018年在石河子經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局進(jìn)行備案,并取得企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明(項(xiàng)目備案號(hào):石經(jīng)開(kāi)(原材料)備[2018]90號(hào))。 2018年12月由新疆玖安勞動(dòng)安全評(píng)價(jià)檢測(cè)中心(有限公司)編制完成了該項(xiàng)目的安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告,該安全預(yù)評(píng)價(jià)范圍包括15GW光伏組件及配套項(xiàng)目(A/B階段)。 2020年11月由華陸工程科技有限責(zé)任公司編制完成了三期B階段項(xiàng)目的安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇,并取得了《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可意見(jiàn)書(shū)》。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位:華陸工程科技有限責(zé)任公司。 項(xiàng)目施工單位:重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司總承包。 項(xiàng)目監(jiān)理單位:新疆科盟工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 該項(xiàng)目選址符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃的要求,總圖布置合理,工藝成熟可靠,主要設(shè)備安全性能穩(wěn)定,安全管理嚴(yán)格到位,針對(duì)項(xiàng)目中存在的主要危險(xiǎn)、有害因素投入的安全設(shè)施設(shè)備落實(shí)到位,采取的安全技術(shù)措施有效,安全設(shè)施“三同時(shí)”工作落實(shí)到位,公用及輔助工程保障有力,該項(xiàng)目生產(chǎn)狀況滿(mǎn)足國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求,符合建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收的條件。 | ||
安全評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項(xiàng)目組成員 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報(bào)告編制人 | 孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 |
報(bào)告審核人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2022.6.26 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.1.31 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 新疆大全新能源股份有限公司15GW光伏組件及配套項(xiàng)目(B階段)安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 1.企業(yè)概況 新疆大全新能源股份有限公司成立于2011年2月,注冊(cè)資本19.25億元,注冊(cè)地址:新疆石河子開(kāi)發(fā)區(qū)化工新材料產(chǎn)業(yè)園緯六路16號(hào);法定代表人:徐廣福,主要從事多晶硅、硅芯、硅片、光伏電池、光伏組件和光伏發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售,三氯氫硅、四氯化硅、氫氧化鈉、鹽酸、次氯酸鈉的生產(chǎn)及銷(xiāo)售等,是兵團(tuán)首家主要開(kāi)展多晶硅、硅片、光伏電池、光伏組件和光伏發(fā)電系統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售。 2.項(xiàng)目簡(jiǎn)介 項(xiàng)目名稱(chēng):15GW光伏組件及配套項(xiàng)目(B階段) 建設(shè)單位:新疆大全新能源股份有限公司 建設(shè)類(lèi)型:擴(kuò)建 項(xiàng)目所在地:新疆石河子開(kāi)發(fā)區(qū)化工新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū) 建設(shè)規(guī)模:3.5萬(wàn)噸/年高純晶硅 該項(xiàng)目于2018年在石河子經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局進(jìn)行備案,并取得企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明(項(xiàng)目備案號(hào):石經(jīng)開(kāi)(原材料)備[2018]90號(hào))。 2018年12月由新疆玖安勞動(dòng)安全評(píng)價(jià)檢測(cè)中心(有限公司)編制完成了該項(xiàng)目的安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告,該安全預(yù)評(píng)價(jià)范圍包括15GW光伏組件及配套項(xiàng)目(A/B階段)。 2020年11月由華陸工程科技有限責(zé)任公司編制完成了三期B階段項(xiàng)目的安全設(shè)施設(shè)計(jì)專(zhuān)篇,并取得了《危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可意見(jiàn)書(shū)》。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位:華陸工程科技有限責(zé)任公司。 項(xiàng)目施工單位:重慶工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司總承包。 項(xiàng)目監(jiān)理單位:新疆科盟工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 該項(xiàng)目選址符合當(dāng)?shù)匾?guī)劃的要求,總圖布置合理,工藝成熟可靠,主要設(shè)備安全性能穩(wěn)定,安全管理嚴(yán)格到位,針對(duì)項(xiàng)目中存在的主要危險(xiǎn)、有害因素投入的安全設(shè)施設(shè)備落實(shí)到位,采取的安全技術(shù)措施有效,安全設(shè)施“三同時(shí)”工作落實(shí)到位,公用及輔助工程保障有力,該項(xiàng)目生產(chǎn)狀況滿(mǎn)足國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求,符合建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收的條件。 | ||
安全評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項(xiàng)目組成員 | 任 亮 | 1700000000301936 | 030952 |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬(wàn)莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報(bào)告編制人 | 孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 |
報(bào)告審核人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2022.6.26 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.1.31 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |