項(xiàng)目公示文件表
項(xiàng)目名稱 | 克拉瑪依市富城天然氣有限責(zé)任公司艾湖2天然氣處理站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 本項(xiàng)目主要工程內(nèi)容是克拉瑪依市富城天然氣有限責(zé)任公司艾湖2天然氣處理站,不包含項(xiàng)目依托工程。 | |||
評價結(jié)論 | 符合國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求 | |||
安全評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||
姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 | |
項(xiàng)目組成員 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 | |
張光林 | S011065000110193002538 | 037515 | ||
茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | ||
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | ||
趙亞虎 | S011065000110193002516 | 037513 | ||
賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 | ||
報告編制人 | 辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 | |
非項(xiàng)目組審核人 | 王雪 | S011041000110202001427 | 028536 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 | |
現(xiàn)場檢查日期 | 2023.11.17 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.4.28 | |
現(xiàn)場照片 |