項目名稱 | 阿拉爾市宏澤能源科技有限公司第一師十六團加油加氣加氫充電站建設項目(加油部分)安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 阿拉爾市宏澤能源科技有限公司,企業(yè)類型:有限責任公司(自然人獨資);法定代表人:劉院超。成立于2022年8月4日;注冊地址:新疆阿拉爾市十六團創(chuàng)業(yè)園辦公樓223室。 在本項目中主要進行成品油零售等經(jīng)營活動。 加油部分所在的加油加氣加氫充電合建站用地面積共11327.9m2,總建筑面積1014.4m2。在本次評價范圍內(nèi)的主要建(構(gòu))筑物有站房、罩棚和洗車房,勞動定員8人,安全專用投資約為24.701萬元。 加油部分所涉及的主要設備有:3臺20m3SF雙層埋地汽油罐、3臺30m3SF雙層埋地柴油罐、6臺雙槍潛泵加油機等。 在加油部分以外,合建站還設計有1臺30m3低溫LNG臥式儲罐和1臺3m3儲氫瓶組。LNG臥式儲罐和儲氫瓶組均未建設。 | |||
評價結(jié)論 | 阿拉爾市宏澤能源科技有限公司第一師十六團加油加氣加氫充電站建設項目(加油部分)平面布置、設備設施、工藝、消防、電氣及防雷防靜電等方面符合國家相關法律法規(guī)及技術標準要求,針對項目中存在的主要危險、有害因素投入的安全設施設備落實到位,采取的安全技術措施有效,安全設施“三同時”工作落實較好,公用工程保障有力,安全條件滿足國家有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求,符合安全驗收的條件。 | |||
安全評價類型 | 安全驗收評價 | |||
姓名 | 專業(yè) | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負責人 | 聞新春 | 化工 | S011011000110201000216 | 021278 |
項目組成員 | 孫文理 | 自動化 | S011065000110191001274 | 021268 |
任亮 | 化工機械 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高陽 | 安全工程 | 1700000000301901 | 030949 | |
萬莉紅 | 電氣 | S011065000110192003281 | 038211 | |
熊金鑫 | 化工 | S011065000110193002540 | 038424 | |
宋健 | 化工 | S011011000110203000093 | 040055 | |
沙磊 | 化工 | S011011000110203000114 | 040043 | |
報告編制人 | 孟高陽 | 安全工程 | 1700000000301901 | 030949 |
報告審核人 | 張文博 | 化工 | S011065000110192003275 | 038270 |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 安全工程 | 1800000000301322 | 032818 |
技術負責人 | 茍正華 | 化工/安全 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024.1.19 | 項目完成日期 | 2024.5.17 | |
現(xiàn)場照片 |