項目名稱 | 新疆藍(lán)山屯河能源有限公司二期年產(chǎn)4.6萬噸PTMEG項目安全驗收評價 | ||
項目簡介 | 新疆藍(lán)山屯河能源有限公司系新疆藍(lán)山屯河化工股份有限公司的全資子公司,注冊資本20.9703億元。 為滿足市場需求,新疆藍(lán)山屯河能源有限公司在廠區(qū)BDO(1,4-丁二醇)三期旁擴(kuò)建二期年產(chǎn)4.6萬噸PTMEG項目(聚四氫呋喃)。 本項目是以1,4-丁二醇(BDO)為原料,催化脫水環(huán)化得到四氫呋喃,再以四氫呋喃、醋酸酐、甲醇為原料,經(jīng)聚合、醇解、離子交換、窄化得到產(chǎn)品聚四氫呋喃。 | ||
評價結(jié)論 | 通過本次安全評價,項目組認(rèn)為:本項目周邊環(huán)境及平面布置符合《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)》(2018年版)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的間距要求,外部安全防護(hù)距離滿足要求,設(shè)備選型、工藝方案成熟可靠,安全設(shè)備設(shè)施安裝落實到位,有完善成熟的安全管理體系,人員齊整,運(yùn)行有序,符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的安全要求,滿足安全生產(chǎn)的需求,具備安全驗收條件。 | ||
安全評價類型 | 安全驗收評價 | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
項目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 |
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報告編制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
報告審核人 | 聞新春 | S011011000110201000216 | 021278 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024.1.30 | 項目完成日期 | 2024.6 |
現(xiàn)場照 |