項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-110(2023)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 采油一廠紅車(chē)拐地區(qū)天然氣地面工程 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | “中國(guó)石油天然氣股份有限公司新疆油田分公司采油一廠紅車(chē)拐地區(qū)天然氣地面工程”是新疆油田公司采油一廠2023部署的提產(chǎn)增效建設(shè)項(xiàng)目。本項(xiàng)目位于新疆油田分公司采油一廠紅車(chē)拐井區(qū)。主要包括油氣處理系統(tǒng)、公輔設(shè)施。新建產(chǎn)能16×104Nm3/d。建設(shè)項(xiàng)目投資:5968.42萬(wàn)元。該項(xiàng)目為新建項(xiàng)目。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 該項(xiàng)目采取了先進(jìn)、成熟、優(yōu)化、簡(jiǎn)化的工藝技術(shù),能夠滿(mǎn)足原油處理的需求,符合本質(zhì)安全化的要求;建設(shè)項(xiàng)目選址及布局能符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章、規(guī)范要求,在正常情況下,與周邊環(huán)境間的不利相互影響較??;工程方案中采取的安全生產(chǎn)對(duì)策措施,能夠大大降低項(xiàng)目的固有危險(xiǎn)性,有助于工程本質(zhì)安全化程度的提高,基本可以實(shí)現(xiàn)對(duì)潛在危險(xiǎn)、有害因素的有效控制,保證生產(chǎn)安全。 | |||
安全評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | |||
姓名 | 專(zhuān)業(yè) | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張海英 | 自動(dòng)化 | S011065000110192003235 | 037512 |
項(xiàng)目組成員 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
張健 | 安全 | 1500000000301515 | 028572 | |
楊闖 | 機(jī)械 | S011065000110193002575 | 037517 | |
茍正華 | 儲(chǔ)運(yùn) | 1100000000100279 | 012524 | |
賈斌成 | 安全 | 0800000000203483 | 012527 | |
張光林 | 采油 | S011065000110193002538 | 037515 | |
報(bào)告編制人 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
報(bào)告審核人 | 謝雷振 | 機(jī)械 | 16000000003017736 | 028539 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 王麗婧 | 采油 | S011041000110202001451 | 029391 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 機(jī)械 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2023.2.16 | 項(xiàng)目完成日期 | 2023.3.23 | |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
2023年2月16日,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張海英、辛少輝在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。 |