項(xiàng)目名稱 | 新疆圣雄氯堿有限公司綠色環(huán)保氯乙烯轉(zhuǎn)化合成裝置項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目簡介 | 新疆圣雄氯堿有限公司成立于2016年5月11日,法人為詹乃瑞,隸屬新疆圣雄能源股份有限公司全資子公司。其前身為新疆圣雄能源股份有限公司氯堿廠,占地66.82萬平方米。注冊(cè)地址為新疆吐魯番市托克遜縣阿拉溝溝口(新疆圣雄能源股份有限公司T區(qū)1段17號(hào))。注冊(cè)資本500萬元,占地面積272391.10m2。 新疆圣雄氯堿有限公司50萬噸/年PVC及配套建設(shè)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì),分期建設(shè)。當(dāng)前生產(chǎn)規(guī)模為燒堿40萬噸/年、鹽酸2.6萬噸/年、硫酸0.6萬噸/年、次氯酸鈉0.1萬噸/年、1,1-二氯乙烷0.1萬噸/年。 新疆圣雄氯堿有限公司一、二期生產(chǎn)規(guī)模相同,除二期未設(shè)置凈水站,增加尾氣制氫裝置、二氯乙烷提純裝置、雙效蒸發(fā)、深度解析、硫酸再生裝置、稀硫酸脫氯裝置外,其余裝置與一期相同。其50萬噸/年PVC及配套建設(shè)項(xiàng)目設(shè)有電解車間、燒堿車間、乙炔車間、氯乙烯車間、聚合車間、動(dòng)力車間、物流中心、質(zhì)量檢測中心、電儀車間,統(tǒng)一對(duì)一、二期裝置進(jìn)行管理。 本項(xiàng)目為新疆圣雄氯堿有限公司綠色環(huán)保氯乙烯轉(zhuǎn)化合成裝置項(xiàng)目,在氯乙烯車間1#裝置轉(zhuǎn)化區(qū)域北側(cè)改造一套金基催化劑轉(zhuǎn)化裝置,主要為VCM 庚烷撤熱金基催化劑轉(zhuǎn)化器工藝系統(tǒng)及附屬配套工藝、管道、電氣、消防、自控、土建等設(shè)施,設(shè)備包括1臺(tái)混合器、2臺(tái)預(yù)熱器、4臺(tái)轉(zhuǎn)化器、1臺(tái)庚烷槽、4臺(tái)庚烷冷凝器、1臺(tái)除塵器(即反應(yīng)氣凈化器)等設(shè)備,該項(xiàng)目改造后實(shí)現(xiàn)廠區(qū)汞催化劑向無汞方向轉(zhuǎn)變,每年減少14.76kg汞。 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 通過本次安全評(píng)價(jià),項(xiàng)目組認(rèn)為:新疆圣雄氯堿有限公司綠色環(huán)保氯乙烯轉(zhuǎn)化合成裝置項(xiàng)目采用的工藝及設(shè)備均符合法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,周邊環(huán)境和平面布置防火間距滿足《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;建設(shè)單位應(yīng)在設(shè)計(jì)和施工過程中,對(duì)本報(bào)告中提出的各項(xiàng)安全對(duì)策措施逐項(xiàng)認(rèn)真落實(shí),以利于本項(xiàng)工程的本質(zhì)安全化。 | |||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | |||
姓名 | 專業(yè) | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聞新春 | 化工 | S011011000110201000216 | 021278 |
項(xiàng)目組成員 | 孫文理 | 自動(dòng)化 | S011065000110191001274 | 021268 |
任亮 | 化工機(jī)械 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高陽 | 安全工程 | 1700000000301901 | 030949 | |
萬莉紅 | 電氣 | S011065000110192003281 | 038211 | |
熊金鑫 | 化工 | S011065000110193002540 | 038424 | |
宋健 | 化工 | S011011000110203000093 | 040055 | |
沙磊 | 化工 | S011011000110203000114 | 040043 | |
報(bào)告編制人 | 孟高陽 | 安全工程 | 1700000000301901 | 030949 |
報(bào)告審核人 | 張文博 | 化工 | S011065000110192003275 | 038270 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 安全工程 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 化工/安全 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024.7.22 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.8.16 | |
現(xiàn)場照片 |