項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):KHPJ-D-110(2023)
項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)石油新疆油田分公司 瑪湖1井區(qū)二疊系上烏爾禾組油藏二氧化碳驅(qū)油開(kāi)發(fā)先導(dǎo)試驗(yàn)地面工程安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | “瑪湖1井區(qū)二疊系上烏爾禾組油藏二氧化碳驅(qū)油開(kāi)發(fā)先導(dǎo)試驗(yàn)地面工程”是新疆油田公司2023年在瑪湖1井區(qū)部署的新建產(chǎn)能項(xiàng)目,主要新增12口直井采油井、6口注氣井、1座計(jì)量配注站、1座接轉(zhuǎn)注氣站、集輸及注入管網(wǎng)及配套公輔設(shè)施。本項(xiàng)目總投資12516萬(wàn)元,新建產(chǎn)能3.56×104t/a。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | “瑪湖1井區(qū)二疊系上烏爾禾組油藏二氧化碳驅(qū)油開(kāi)發(fā)先導(dǎo)試驗(yàn)地面工程”在安全方面符合國(guó)家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。建設(shè)單位在落實(shí)方案和評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的各項(xiàng)安全措施的前提下,該工程存在的危險(xiǎn)、有害因素能夠得到有效控制,該工程建成投產(chǎn)后,其風(fēng)險(xiǎn)處于可以接受的程度。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王 雪 | S011041000110202001427 | 028536 |
項(xiàng)目組成員 | 謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
辛少輝 | 1800000000301314 | 034801 | |
茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | |
賈斌成 | 0800000000203483 | 012527 | |
張海英 | S011065000110192003235 | 037512 | |
楊闖 | S011065000110193002575 | 037517 | |
報(bào)告編制人 | 謝雷振 | 1600000000301736 | 028539 |
報(bào)告審核人 | 張 健 | 1500000000301515 | 028572 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王麗婧 | S011041000110202001451 | 029391 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 1100000000100050 | 019374 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2023.8.12 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.10.8 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |