項目名稱 | 新疆國泰新華化工有限責任公司一期項目安全現狀評價報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 | 新疆國泰新華化工有限責任公司(以下簡稱國泰新華公司)隸屬于潞安化工集團有限公司。公司廠址位于新疆準東經濟技術開發(fā)區(qū)。該公司的煤基精細化工循環(huán)經濟工業(yè)園項目計劃分三期建成,本次評價的一期項目已于2017年建成并投產,實際投資113億元,已建成裝置包括:20萬t/a煤氣化制甲醇裝置;40萬t/a電石裝置;2×10萬t/aBDO生產裝置;2×3萬t/aPTMEG生產裝置;2×350MW發(fā)電機組、30000Nm3/h儀表用空壓站、42000Nm3/h(氧氣產量)空分裝置及相應配套的公輔設施。國泰新華公司的基本情況見下表。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價結論 | 該項目周邊環(huán)境及平面布置符合《煤化工工程設計防火標準》《石油化工企業(yè)設計防火標準》(2018年版)等標準規(guī)范的間距要求,外部安全防護距離滿足要求,設備選型、工藝方案成熟可靠,安全設備設施安裝落實到位,生產設備設施運行良好,人員學歷、職稱條件符合要求,建立有完善的安全管理體系,符合有關法律、行政法規(guī)、國家標準和行業(yè)標準規(guī)定的安全要求,企業(yè)采取安全對策措施后,能夠滿足正常生產運行的安全條件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價類型 | 安全現狀評價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 聞新春 | S011011000110201000216 | 021278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目組成員 | 沙 磊 | S011011000110203000114 | 040043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宋健 | S011011000110203000093 | 040055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告編制人 | 孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場檢查日期 | 2024.8.20~22 | 項目完成日期 | 2024.9.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場照片 |