項(xiàng)目公示文件表
記錄號:KHPJ-D-703(2020)
項(xiàng)目名稱 | 八區(qū)下烏爾禾組油藏開發(fā)調(diào)整地面工程安全預(yù)評價 | |||
項(xiàng)目簡介 | 油區(qū):①共37口井,其中采油井17口(10口新鉆井,7口注轉(zhuǎn)采井)、注水井20口(10口新鉆井、10口采轉(zhuǎn)注井)、新建2座計(jì)量站、3座配水站、各類管線、供配電及物聯(lián)網(wǎng)等配套設(shè)施;②在81號站擴(kuò)建2座三相分離器,2臺原油提升泵及配套設(shè)施;③對802注水站進(jìn)行擴(kuò)建,建設(shè)規(guī)模4200m3/d,并按地質(zhì)水質(zhì)劃線為界進(jìn)行注水管網(wǎng)調(diào)整。 注氣驅(qū):注氣井3口,新建1座9×104m3/d注氣站,新建注氣管線、供配電及物聯(lián)網(wǎng)等配套設(shè)施。 采油二廠81號天然氣處理站淺冷提效工程:新建150萬方/天淺冷處理裝置(含原料氣增壓裝置、脫硫裝置、脫水裝置、脫烴裝置、凝液處理裝置、罐區(qū)及裝車設(shè)施)1套,DN500 干氣外輸管線1千米;輔助生產(chǎn)設(shè)施及公用工程(含火炬及放空系統(tǒng)、空氮站、排污系統(tǒng))1套;新建1座110/35/10kV全戶內(nèi)變電站工程,規(guī)模 2×50MVA。包括:110kV變電站、110kV輸電線路(含2條110kV電源線路、光纜)、35kV電氣線改造等。配套的電氣、儀表、給排水、消防、建筑、結(jié)構(gòu)等系統(tǒng)工程。 八區(qū)常規(guī)分質(zhì)采出水處理及水質(zhì)提標(biāo)工程:在新建氯化鈣型常規(guī)水處理系統(tǒng),已建碳酸氫鈉型常規(guī)采出水系統(tǒng)水質(zhì)提標(biāo)。 采油二廠非常規(guī)采出水處理及回注工程:擴(kuò)建非常規(guī)采出水處理站,包括7000m3重力除油罐2座;電化學(xué)裝置6套;固液分離裝置2套;排污橇5座;污泥濃縮罐橇8座;污泥脫水橇1座;300m3凈化水罐2座;加藥橇2座;600m3污水回收池1座;配套機(jī)泵等。 | |||
評價結(jié)論 | 綜上所述,評價組認(rèn)為“八區(qū)下烏爾禾組油藏開發(fā)調(diào)整地面工程”在安全方面符合國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。建設(shè)單位在落實(shí)方案和評價報告中提出的各項(xiàng)安全措施的前提下,該工程存在的危險、有害因素能夠得到有效控制,該工程建成投產(chǎn)后,其風(fēng)險處于可以接受的程度。 | |||
安全評價類型 | 安全預(yù)評價 | |||
姓名 | 專業(yè) | 從業(yè)證件編號 | 從業(yè)信息識別號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王 雪 | 采油 | S011041000110202001427 | 028536 |
項(xiàng)目組成員 | 王 雪 | 采油 | S011041000110202001427 | 028536 |
張 健 | 安全 | 1500000000301515 | 028572 | |
向 東 | 電氣 | S011065000110193002558 | 037522 | |
茍正華 | 儲運(yùn) | 1100000000100279 | 012524 | |
張海英 | 自動化 | S011065000110192003235 | 037512 | |
趙亞虎 | 機(jī)械 | S011065000110193002516 | 037513 | |
報告編制人 | 王 雪 | 采油 | S011041000110202001427 | 028536 |
報告審核人 | 辛少輝 | 電氣 | 1800000000301314 | 034801 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王麗婧 | 機(jī)械 | 1100000000100050 | 019374 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 呂鵬飛 | 采油 | S011041000110202001451 | 029391 |
現(xiàn)場檢查日期 | 2024.4.20 | 項(xiàng)目完成日期 | 2024.11.26 | |
現(xiàn)場照片 |