附件
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測(cè)費(fèi)用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
一、氣體樣品采集及分析
(一)環(huán)境空氣及廢氣采樣 | ||||||
序號(hào) | 采樣項(xiàng)目 | 單位 | 單價(jià)(元) | |||
1 | 總烴、非甲烷烴、一氧化碳等 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 15 | |||
2 | 顆粒物(TSP、PM10、)二氧化硫、氮氧化物等 | 小時(shí)瞬時(shí)值 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 38 | ||
24小時(shí)連續(xù)采樣 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 75 | ||||
3 | 氯化氫、硫化氫、硫酸霧等無(wú)機(jī)污染物 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 38 | |||
4 | 苯系物、芳香烴等有機(jī)污染物 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 45 | |||
5 | 苯并(a)芘等毒性污染物 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 75 | |||
6 | 臭氣濃度 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 151 | |||
7 | 鍋爐煙道廢氣 | 煙塵 | 林格曼黑度 | 點(diǎn)·次 | 38 | |
≤10T | 斷面·次 | 302 | ||||
≤20T | 斷面·次 | 453 | ||||
≤65T | 斷面·次 | 604 | ||||
≤100T | 斷面·次 | 755 | ||||
﹥100T | 斷面·次 | 906 | ||||
煙氣成分及參數(shù)(SO2、NOX等) | 斷面·項(xiàng)·次 | 226 | ||||
除塵器阻力 | 臺(tái) | 226 | ||||
漏風(fēng)率 | 臺(tái) | 226 | ||||
8 | 工業(yè)爐窯廢氣、其它廢氣 | 煙(粉)塵、油煙 | 斷面·次 | 302 | ||
廢氣成分 | 斷面·項(xiàng)·次 | 226 | ||||
(二)環(huán)境空氣、廢氣樣品分析 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 監(jiān)測(cè)分析方法 | 單位 | 單價(jià)(元) | ||
1 | 風(fēng)向、風(fēng)速、氣壓、云量、相對(duì)濕度 | 儀器法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 11 | ||
2 | SO2、NO2 | 分光光度法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 38 | ||
3 | 顆粒物(TSP、PM10)、粉塵 | 重量法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 38 | ||
4 | 降塵、硫酸鹽化速率 | 重量法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 30 | ||
5 | CO | 儀器法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 45 | ||
6 | 氯化氫、硫化氫、甲醛、NH4+、臭氧、光化學(xué)氧化劑等 | 分光光度法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 38 | ||
7 | 氟化物 | 離子色譜法、離子選擇電極法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 38 | ||
8 | 非甲烷總烴 | 氣相色譜法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 53 | ||
9 | 總烴 | 氣相色譜法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 38 | ||
10 | 重金屬 | 原子吸收法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 60 | ||
11 | 3,4-苯并芘等多環(huán)芳烴、 | 液相色譜法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 302 | ||
12 | 苯系物 | 氣相色譜法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 113 | ||
13 | 瀝青煙、硫酸霧、鉻酸霧 | 分光光度法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 75 | ||
14 | 二硫化碳 | 氣相色譜法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 75 | ||
化學(xué)法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 75 | ||||
15 | 氯乙烯鹵代烴等 | 氣相色譜法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 151 | ||
16 | 臭氣濃度 | 嗅 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 302 | ||
17 | 煙塵、粉塵 | 重量法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 38 | ||
18 | 硫化氫、氨氣等無(wú)機(jī)物 | 分光光度法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 38 | ||
19 | 苯系物等有機(jī)物 | 氣相色譜法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 75 |
二、水質(zhì)樣品采集及分析
(一)水質(zhì)樣品采集 | ||||
序號(hào) | 采樣項(xiàng)目 | 單位 | 單價(jià)(元) | |
1 | 水和廢水 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 8 | |
(二)水和廢水項(xiàng)目分析 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 方 法 | 單位 | 單價(jià)(元) |
1 | PH | 玻璃電極法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 11 |
2 | 溫度、嗅和味、 | 物理法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 6 |
3 | 色度 | 鉑鈷比色法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 15 |
稀釋倍數(shù)法 | 11 | |||
4 | 濁度 | 比濁 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 6 |
5 | 電導(dǎo)率 | 電極法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 6 |
6 | 全鹽量、懸浮物、硅酸鹽 | 重量法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 38 |
7 | 總硬度、碳酸鹽等 | 容量法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 38 |
8 | 酸度、總堿度 | 容量法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 15 |
9 | 總磷、葉綠素 | 分光光度法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 38 |
10 | 氨氮、磷酸鹽、陰離子表面活性劑、可吸附有機(jī)鹵素、甲醛 | 分光光度法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 53 |
11 | 揮發(fā)酚 | 分光光度法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 60 |
12 | 硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、總氮、氟化物 | 分光光度法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 53 |
離子色譜法 | 38 | |||
13 | 氰化物 | 硝酸銀滴定法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 60 |
異煙酸—比色法 | 53 | |||
14 | 硫化物、碘化物 | 碘量法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 38 |
分光光度法 | 53 | |||
15 | 硫酸鹽 | 分光光度法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 53 |
離子色譜法、容量法 | 38 | |||
16 | 氯化物、高錳酸鹽指數(shù) | 容量法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 38 |
17 | 余氯 | 碘量法儀器法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 45 |
18 | 六價(jià)鉻 | 分光光度法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 53 |
19 | 總鉻 | 分光光度法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 60 |
20 | 銅、鉛、鋅、鎘等金屬或重金屬類 | 火焰原子吸收法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 53 |
石墨爐原子吸收法 | 75 | |||
21 | 汞、硒、砷等 | 原子熒光法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 75 |
分光光度法 | 53 | |||
22 | 溶解氧 | 碘量法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 23 |
23 | 化學(xué)需氧量 | 重鉻酸鉀法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 60 |
24 | 五日生化需氧量 | 稀釋與接種法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 60 |
25 | 總有機(jī)碳 | 儀器法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 75 |
26 | 石油類、動(dòng)植物油 | 重量法、紅外光度法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 75 |
27 | 揮發(fā)性有機(jī)物(VOCS) | 質(zhì)譜法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 302 |
28 | 酚、醛、酮、醇、苯系物等有機(jī)物 | 氣相色譜法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 113 |
29 | 有機(jī)氯、有機(jī)磷、氨基甲酸酯、多氯聯(lián)苯等 | 氣相、液相色譜法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 226 |
30 | 苯并[α]芘等芳烴類 | 液相色譜法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 302 |
31 | 銨 | 分光光度法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 53 |
32 | 細(xì)菌總數(shù) | 平板分離法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 60 |
33 | 大腸桿菌 | 多管發(fā)酵法 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 60 |
34 | 腸道致病菌 | 生化鑒定 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 75 |
35 | 浮游生物等 | 鏡檢 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 60 |
三、土壤、固體樣品采集及分析
(一)土壤、固體樣品采集 | |||
序號(hào) | 采樣項(xiàng)目 | 單位 | 單價(jià)(元) |
1 | 土壤、底質(zhì)等固體樣品 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 23 |
2 | 放射、劇毒、三致固體廢物 | 點(diǎn).次.項(xiàng) | 60 |
(二)土壤、固體樣品分析 | |||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 單價(jià)(元) |
1 | 土壤固體等樣品的前處理 | 一個(gè)樣品 | 75 |
2 | 速效磷、速效鉀、水溶性陰離子、有機(jī)質(zhì)、腐植質(zhì) | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 45 |
3 | 糞大腸菌群、總大腸菌群、細(xì)菌總數(shù)、沙門(mén)氏菌、糞鏈球菌 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 60 |
葉綠素а | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 60 | |
4 | 煤質(zhì)硫分、灰分、揮發(fā)分、水分、熱值、元素分析 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 75 |
注:其它未列入與水質(zhì)分析相同的項(xiàng)目,按水質(zhì)樣品分析項(xiàng)目和單價(jià)執(zhí)行。 |
四、噪聲、振動(dòng)監(jiān)測(cè)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 單價(jià)(元) | |
1 | 噪聲 | 晝間 | 點(diǎn)?次 | 53 |
2 | 夜間 | 點(diǎn)?次 | 60 | |
3 | 帶頻譜分析 | 單源 | 113 | |
4 | 環(huán)境振動(dòng) | 點(diǎn)?次 | 60 |
五、放射性與物理測(cè)量
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 單價(jià)(元) | |
1 | γ外照射劑量率 | 點(diǎn) | 60 | |
2 | 熱釋光累積劑量 | 點(diǎn) | 60 | |
3 | α、β表面沾污 | 平方米 | 75 | |
4 | 中子劑量 | 點(diǎn) | 75 | |
5 | 查找密封放射源 | ≤10mCi | 人/天 | 302 |
≤100 mCi | 377 | |||
>100 mCi | 755 | |||
6 | 事故劑量測(cè)定(包括模擬) | 人/次 | 377 | |
7 | 電磁波 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 75 | |
8 | γ能譜測(cè)量核素測(cè)量 | 小時(shí) | 75 | |
9 | 水體、生物、固體樣總α測(cè)量 | 一個(gè)樣品 | 113 | |
10 | 水體、生物、固體樣總β測(cè)量 | 一個(gè)樣品 | 113 | |
11 | 放化核素分析 | 核素 | 264 | |
12 | 水中氡分析 | 一個(gè)樣品 | 113 | |
13 | 氣溶膠總α或總β測(cè)量 | 一個(gè)樣品 | 113 | |
14 | 氡、釷射氣 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 113 | |
15 | 氡、釷子體及其α潛能 | 一個(gè)數(shù)據(jù) | 302 | |
16 | 射線防護(hù)監(jiān)測(cè) | 點(diǎn) | 151 |
六、大型儀器開(kāi)機(jī)
序號(hào) | 儀器名稱 | 單位 | 單價(jià)(元) |
1 | 紫外分光光度計(jì) | 一次 | 75 |
2 | 原子吸收光譜、離子色譜儀 | 一次 | 75 |
3 | 氣相色譜儀、液相色譜儀 | 一次 | 151 |
4 | 紅外測(cè)油儀、熒光分光光度計(jì)、測(cè)汞儀 | 一次 | 75 |
5 | 總有機(jī)碳測(cè)定儀 | 一次 | 75 |
6 | 總放射性測(cè)量?jī)x | 一次 | 75 |
7 | γ能譜儀 | 一次 | 75 |
8 | ICP等離子發(fā)射光譜儀、色-質(zhì)聯(lián)用儀 | 一次 | 377 |
說(shuō)明:
1.點(diǎn):設(shè)置的一個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位;
2.次:在一個(gè)點(diǎn)位上所進(jìn)行的一次監(jiān)測(cè);
3.項(xiàng):環(huán)境樣品中的一個(gè)項(xiàng)目;
4.一個(gè)數(shù)據(jù):監(jiān)測(cè)或分析中所出具的一個(gè)有效數(shù)據(jù)。
5.臺(tái):一臺(tái)設(shè)備或鍋爐。
6.斷面:除塵設(shè)備的一個(gè)側(cè)面(前端或后端)。
7.本表價(jià)格均為不含稅價(jià)格。價(jià)格在沿用《新疆維吾爾
自治區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)和技術(shù)有償服務(wù)收費(fèi)管理辦法》(新發(fā)改收費(fèi)〔2010〕761號(hào))收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上下浮了20%。
8.建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測(cè)費(fèi)參考本計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),不再計(jì)取環(huán)境監(jiān)測(cè)工作人員的交通和差旅等費(fèi)用。